Food Events

Explore FDA adverse food event reports (CAERS): outcomes, reactions, consumer snapshots, and product industries.

Total records

92,800

Most recent created

March 31, 2025

Last updated

September 30, 2025

Related Articles

View all articles

Food Event Records

Sorted by most recent dates (created, then started).

Back to datasets Page 3674 of 3712
Report # Consumer Outcomes Reactions Products Date created Date started Last updated
68192 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68187 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68196 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68183 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68186 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68185 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68194 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68188 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68191 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68180 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68177 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68184 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68176 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68178 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68189 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68182 Other Outcome DIARRHOEA, VOMITING AMERICAN AIRLINES FLIGHT 2163 CHICKEN DINNER Apr 13, 2004 Jan 31, 2004 Sep 30, 2025
68135 Female · 18 year(s) Hospitalization BLOOD CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED, CHROMATURIA, HOSPITALISATION, … HYDROXYCUT Apr 13, 2004 Oct 9, 2003 Sep 30, 2025
68132 Female · 65 year(s) Hospitalization, Life Threatening, Required Intervention ABDOMINAL MASS, ABSCESS DRAINAGE, DIARRHOEA, … Y-C CLEANSE Apr 13, 2004 Aug 15, 2003 Sep 30, 2025
68136 Female · 60 year(s) Life Threatening, Required Intervention, Visited Emergency Room BLOOD PRESSURE INCREASED, DYSKINESIA, ERYTHEMA, … PHARMASSURE YOHIMBE 112.5 MG Apr 13, 2004 Aug 6, 2002 Sep 30, 2025
68557 Male Other Outcome INCREASED UPPER AIRWAY SECRETION, LACRIMATION INCREASED, PRURITUS, … DEMING'S RED SOCKEYE FRESH ALASKA SALMON Apr 12, 2004 Sep 30, 2025
71216 Male · 45 year(s) Other Outcome ABDOMINAL PAIN LOWER, ADVERSE REACTION CORTISLIM Apr 12, 2004 Sep 30, 2025
68945 Male · 4 year(s) Other Outcome DERMATITIS EXFOLIATIVE, ERYTHEMA, SKIN IRRITATION SOUR BLAST SPRAY CANDY Apr 12, 2004 Mar 29, 2004 Sep 30, 2025
68175 Female Other Outcome DYSPNOEA, GINGIVAL BLEEDING, INFECTION, … LUCKY ME INSTANT PANCIT CANTON Apr 9, 2004 Apr 7, 2004 Sep 30, 2025
68090 Female Visited a Health Care Provider DYSPNOEA, GINGIVAL BLEEDING, HAEMOPTYSIS, … LUCKY ME INSTANT PANCIT CANTON Apr 8, 2004 Apr 1, 2004 Sep 30, 2025
68044 Female · 74 year(s) Hospitalization TACHYCARDIA, VENTRICULAR EXTRASYSTOLES HOMA CANDIED PINEAPPLE Apr 8, 2004 Mar 23, 2004 Sep 30, 2025