Version
v1
Glimepiride
Version
v1
Effective date
September 29, 2025
Original packager
—
Sections captured
28
Headache | 8.2 | 7.8 |
Accidental Injury † | 5.8 | 3.4 |
Flu Syndrome | 5.4 | 4.4 |
Nausea | 5.0 | 3.4 |
Dizziness | 5.0 | 2.4 |
| ||||
n=59 | n=65 | n=65 | n=68 | |
Baseline (mean) | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
Change from Baseline (adjusted mean b) | 1.5 | 0.3 | -0.3 | -0.4 |
Difference from Placebo (adjusted mean b) 95% confidence interval | -1.2 * (-1.5, -0.8) | -1.8 * (-2.1, -1.4) | -1.8 * (-2.2, -1.5) | |
n=67 | n=76 | n=75 | n=73 | |
Baseline (mean) | 85.7 | 84.3 | 86.1 | 85.5 |
Change from Baseline (adjusted mean b) | -2.3 | -0.2 | 0.5 | 1.0 |
Difference from Placebo (adjusted mean b) 95% confidence interval | 2.0 * (1.4, 2.7) | 2.8 * (2.1, 3.5) | 3.2 * (2.5, 4.0) |
n=97 | n=106 | |
Baseline (mean) | 9.1 | 9.3 |
Change from Baseline (adjusted mean b) | -1.11 * | -2.2 * |
Difference from Placebo (adjusted mean b) 95% confidence interval | -1.1 * (-1.5, -0.8) | |
n=122 | n=119 | |
Baseline (mean) | 86.5 | 87.1 |
Change from Baseline (adjusted mean b) | -0.9 | 1.8 |
Difference from Placebo (adjusted mean b) 95% confidence interval | 2.7 (1.9, 3.6) |
N=69 | N=72 | |
Baseline (mean) | 8.2 | 8.3 |
Change from baseline (adjusted LS mean) † | -1.2 | -1.0 |
Adjusted Treatment Difference ‡ (95%CI) | 0.2 (-0.3; 0.6) | |
N=57 | N=55 | |
Baseline (mean) | 9.0 | 8.7 |
Change from baseline (adjusted LS mean) † | -0.2 | 0.2 |
Adjusted Treatment Difference ‡(95%CI) | 0.4 (-0.4; 1.2) | |
N=126 | N=129 | |
Baseline (mean) | 67.3 | 66.5 |
Change from baseline (adjusted LS mean) † | 0.7 | 2.0 |
Adjusted Treatment Difference ‡ (95% CI) | 1.3 (0.3; 2.3) |
N=69 | N=72 | |
Baseline (mean) | 8.2 | 8.3 |
Change from baseline (adjusted LS mean) † | -1.2 | -1.0 |
Adjusted Treatment Difference ‡ (95%CI) | 0.2 (-0.3; 0.6) | |
N=57 | N=55 | |
Baseline (mean) | 9.0 | 8.7 |
Change from baseline (adjusted LS mean) † | -0.2 | 0.2 |
Adjusted Treatment Difference ‡(95%CI) | 0.4 (-0.4; 1.2) | |
N=126 | N=129 | |
Baseline (mean) | 67.3 | 66.5 |
Change from baseline (adjusted LS mean) † | 0.7 | 2.0 |
Adjusted Treatment Difference ‡ (95% CI) | 1.3 (0.3; 2.3) |
{'application_number': ['ANDA202112'], 'brand_name': ['Glimepiride'], 'generic_name': ['GLIMEPIRIDE'], 'manufacturer_name': ['REMEDYREPACK INC.'], 'nui': ['N0000175608', 'M0020795'], 'original_packager_product_ndc': ['71921-216'], 'package_ndc': ['70518-4485-0'], 'pharm_class_cs': ['Sulfonylurea Compounds [CS]'], 'pharm_class_epc': ['Sulfonylurea [EPC]'], 'product_ndc': ['70518-4485'], 'product_type': ['HUMAN PRESCRIPTION DRUG'], 'route': ['ORAL'], 'spl_id': ['3ff05342-cdef-0831-e063-6294a90a58f2'], 'spl_set_id': ['c994796e-dd3d-4f40-a8f2-d317f55e34d5'], 'substance_name': ['GLIMEPIRIDE'], 'unii': ['6KY687524K']}